Inmunología (12)
|
Fisiología celular (41)
|
Producción de anticuerpos monoclonales | Endocitosis y exocitosis |
Actividad de las células T citotóxicas | Bomba de Na+/K+ |
Antígenos dependientes de las células T | Cotransporte (simporte y antiporte) |
Respuesta inmunitaria | Simporte |
Hipersensibilidad mediada por Inmunoglobulina E | Cotransporte |
La diapédesis | Bomba de protones |
Macrófagos | Intercambio en la bomba de Na+/K+ |
Construcción de vacunas | Ósmosis (1) |
Fagocitosis | Ósmosis (2) |
Las células sanguíneas | Mecanismos de transporte a través de membrana |
Determinación del hematocrito | Transporte pasivo |
Tipos sanguíneos | ATPasa |
La célula y la base físico-química de la vida (16)
| Proteínas transportadoras |
La molécula de agua | Potencial de acción |
Difusión | Sinapsis química |
Estructura de la molécula de agua | Receptores de membrana |
Enlace entre biomoléculas | AMP cíclico |
Retículo endoplasmático y Aparato de Golgi | Amplificación de señal |
Lisosomas | Espermatogénesis |
ADN complementario | Meiosis (1) |
Estructura del ADN | Meiosis (2) |
Estructura de la célula animal | Orientación de los cromosomas durante la meiosis |
Tipos de organización celular | Características específicas de la meiosis |
Estructura de la célula vegetal | Etapas de la meiosis |
Estructura de la membrana plasmática: Modelo en mosaico y fluido | Mitosis (1) |
Southern blot (1) | Mitosis y citocinesis |
Southern blot (2) | Comparación entre meiosis y mitosis |
Electroforesis | Control del ciclo celular |
El microscopio óptico | El ciclo celular |
La base de la herencia. Aspectos químicos y genética molecular (25)
| Bloqueo de la división celular por genes supresores de tumores |
Experimento de Hershey y Chase | Proliferación celular a través de señales |
Experimento de Meselson y Stahl | Funcionamiento de las enzimas en las rutas metabólicas |
Experimento de Griffith | Inhibición por feedback de rutas metabólicas |
Replicación del ADN (1) | Mecanismo de transporte de electrones y síntesis de ATP |
Replicación del ADN (2) | Fotofosforilación cíclica y no cíclica |
Replicación bidireccional del ADN | Mecanismos de transporte de electrones fotosintéticos y síntesis de ATP |
Horquilla de replicación del ADN | Transporte de electrones |
Control de la expresión genética en eucariotas | Respiración celular |
Replicación del ADN: adición de nucleótidos | Mecanismo de acción de la hormona esteroidea |
Regulación de la transcripción | Mecanismo de acción de la tiroxina |
Síntesis de proteínas (1) | Acción de la epinefrina sobre una célula de hígado |
Síntesis de proteínas (2) |
Microbiología (8)
|
Procesamiento de la información genética en procariotas y eucariotas | Replicación del VIH |
El operón LAC | Tratamiento del VIH |
Como procesan los spliceosomas el ARN | Estructura del VIH |
Consecuencias del proceso de inversión cromosómica | Estructura de la pared bacteriana |
Integración y escisión de un plásmido | Tipos de inserción de flagelos bacterianos |
Endonucleasas de restricción | Conjugación bacteriana |
Ingeniería genética: Experimento de Stanley Cohen y Herbert Boyer | Conjugación: Transferencia del plásmido F |
El plásmido Ti | Malaria: ciclo de vida de plasmodium |
Priones | |
Pasos en la clonación de un gen |
Software
|
Reacción en cadena de la polimerasa | El cuerpo humano. Enciclopedia multimedia |
Formación y reparación de los dímeros de Timina | |
Microarray: colección espacial de sondas de oligonucleótidos | |
Descifrar la vida | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario